Nama Lengkap | SYAMSU DUHA |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | S1 |
NUPTK | 1143752654200004 |
Jabatan/Tugas | Kepala Tata Usaha |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | ANIK WIDIANI |
J. Kelamin | P |
Pendidikan Terakhir | S1 |
NUPTK | 9645751652300002 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | EVI ROHMA TULAILA |
J. Kelamin | P |
Pendidikan Terakhir | S1 |
NUPTK | 20508022189001 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha ( Arsiparis/ Tata Persuratan ) |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | BAMBANG HARYONO |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | S1 |
NUPTK | 20508022184003 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha ( Operator SIMAN ) |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | SONI KUSBIANTORO |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | S1 |
NUPTK | 20508022184002 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha ( Operator Emis Simpatika ) |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | LUKMANTORO |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | SMA |
NUPTK | 20508022187002 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha ( Tenaga Keamanan ) |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | TOFAN EKO SETIONO |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | SMA |
NUPTK | 20508022176001 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha ( Kebersihan ) |
Status Aktif | Aktif |
Nama Lengkap | SUMARDJI |
J. Kelamin | L |
Pendidikan Terakhir | SD |
NUPTK | 20508022155001 |
Jabatan/Tugas | Staff Tata Usaha ( Kebersihan ) |
Status Aktif | Aktif |
Post Views: 36